| Nummer | Type | Regio | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 06-6201 | DB | Noord- en Oost-Gelderland | Dienstbus |
| 06-6223 | PM-FRB | Noord- en Oost-Gelderland | Personeel/materieel voertuig - First Responder Brandweer + V... |
| 06-6231 | TS-7 | Noord- en Oost-Gelderland | Tankautospuit 7 mans bezetting |
| 06-6232 | TS-8 | Noord- en Oost-Gelderland | Tankautospuit 8 mans bezetting |
| 06-6261 | WT-G | Noord- en Oost-Gelderland | Watertankwagen Groot |
| 06-6262 | MSA | Noord- en Oost-Gelderland | Motorspuitaanhanger |
| 06-6266 | PBA | Noord- en Oost-Gelderland | Poederblusaanhanger |
| 06-6289 | AGG | Noord- en Oost-Gelderland | Aggregaat |
| Capcode | Beschrijving |
|---|---|
| 0803001 | Bezetting Coördinatiepunt Decentrale Uitgifte |
| 0803041 | Postcoördinator |
| 0803042 | Postalarm |
| 0803043 | Bevelvoeder van Dienst |
| 0803045 | Kazernetechniek |
| 0803046 | Bezetting TS Ploeg 1 |
| 0803047 | Bezetting TS Ploeg 2 |
| 0803048 | Bezetting TS Ploeg 3 |
| 0803055 | Bezetting WT Ploeg 1 |
| 0803056 | Bezetting WT Ploeg 2 |
| 0803057 | Bezetting WT Ploeg 3 |
| 0803063 | First Responders |
| 0803068 | Verkenningseenheid |
| 0803070 | Lichtkrant |
| 0803075 | Procedure Lokaal Afhandelen |
Geen meldingen in dit exportoverzicht.
| Datum | Aantal |
|---|---|
| zo 4 okt | 0 |
| ma 5 okt | 0 |
| di 6 okt | 0 |
| wo 7 okt | 0 |
| do 8 okt | 0 |
| vr 9 okt | 0 |
| za 10 okt | 0 |
| zo 11 okt | 0 |
| ma 12 okt | 0 |
| di 13 okt | 0 |
| wo 14 okt | 1 |
| do 15 okt | 1 |
| vr 16 okt | 0 |
| za 17 okt | 0 |
| zo 18 okt | 0 |
| ma 19 okt | 1 |
| di 20 okt | 0 |
| wo 21 okt | 0 |
| do 22 okt | 2 |
| vr 23 okt | 3 |
| za 24 okt | 0 |
| zo 25 okt | 0 |
| ma 26 okt | 0 |
| di 27 okt | 0 |
| wo 28 okt | 1 |
| do 29 okt | 0 |
| vr 30 okt | 0 |
| za 31 okt | 0 |
| zo 1 nov | 0 |
| ma 2 nov | 0 |