Kazerne Amersfoort-Noord

Export gegenereerd op 04-04-2026 15:55 · 112Hub.nl

Statistieken

4Voertuigen
1Capcodes
15Meldingen
5Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
09-0201 PM Utrecht
09-0231 TS Utrecht
09-0271 HV Utrecht
09-8632 TS-RES Utrecht

Capcodes

Capcode Beschrijving
0706111 AED Alarm

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
01-04-2026 03:05 Hulpverlening Hoog Locatie 7
31-03-2026 04:24 Waterongevallen Normaal Locatie 9
30-03-2026 01:07 Waterongevallen Hoog Locatie 13
24-03-2026 23:43 Brand Hoog Locatie 15
23-03-2026 22:17 Waterongevallen Normaal Locatie 11
23-03-2026 13:43 Verkeersongeval Normaal Locatie 6
22-03-2026 11:57 Overige Hoog Locatie 10
21-03-2026 22:41 Verkeersongeval Normaal Locatie 8
19-03-2026 04:10 Brand Normaal Locatie 14
18-03-2026 21:55 Verkeersongeval Normaal Locatie 4
17-03-2026 05:32 Overige Hoog Locatie 2
16-03-2026 20:15 Hulpverlening Normaal Locatie 1
14-03-2026 06:16 Hulpverlening Normaal Locatie 5
09-03-2026 01:58 Hulpverlening Normaal Locatie 3
05-03-2026 23:05 Hulpverlening Normaal Locatie 12

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]