| Nummer | Type | Regio | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 03-0301 | DA | Drenthe | Dienstauto |
| 03-0302 | DA | Drenthe | Dienstauto |
| 03-0303 | DA | Drenthe | Dienstauto |
| 03-0304 | DA | Drenthe | Dienstauto |
| 03-0399 | COH | Drenthe | Commandohaakarmbak |
| 03-8201 | DA | Drenthe | Dienstauto |
| 03-8202 | DA | Drenthe | Dienstauto |
| 03-8203 | DB | Drenthe | Dienstbus |
| 03-8205 | PM | Drenthe | Personen/materialen voertuig |
| 03-8206 | DA | Drenthe | Dienstauto |
| 03-8214 | BRV-M | Drenthe | Brandweervaartuig Middel |
| 03-8231 | TS-7 | Drenthe | Tankautospuit 7 mans bezetting |
| 03-8233 | TS-8 | Drenthe | Tankautospuit 8 mans bezetting |
| 03-8234 | TS-8 | Drenthe | Tankautospuit 8 mans bezetting |
| 03-8251 | AL | Drenthe | Autoladder |
| 03-8265 | WT | Drenthe | Watertankwagen |
| 03-8273 | PM | Drenthe | Personen/materialen voertuig (boottrekker) |
| 03-8281 | HA | Drenthe | Haakarmvoertuig |
| 03-8291 | DA | Drenthe | Dienstauto |
| 03-8293 | DA-OVD | Drenthe | Dienstauto - Officier van Dienst (Noord & Midden Drenthe) |
| 03-9701 | PM | Drenthe | Personen/materialen voertuig |
| 03-9702 | PM | Drenthe | Personen/materialen voertuig |
| 03-9703 | PM | Drenthe | Personen/materialen voertuig |
| 03-9787 | VW | Drenthe | Vrachtwagen |
| 03-HT82 | BM | Drenthe | Bijzonder Materieel Heftruck |
| 030382 | BM | Drenthe |
Geen capcodes gevonden.
Geen meldingen in dit exportoverzicht.
| Datum | Aantal |
|---|---|
| zo 4 okt | 0 |
| ma 5 okt | 0 |
| di 6 okt | 0 |
| wo 7 okt | 0 |
| do 8 okt | 0 |
| vr 9 okt | 0 |
| za 10 okt | 0 |
| zo 11 okt | 0 |
| ma 12 okt | 0 |
| di 13 okt | 0 |
| wo 14 okt | 0 |
| do 15 okt | 0 |
| vr 16 okt | 0 |
| za 17 okt | 0 |
| zo 18 okt | 0 |
| ma 19 okt | 0 |
| di 20 okt | 0 |
| wo 21 okt | 0 |
| do 22 okt | 0 |
| vr 23 okt | 0 |
| za 24 okt | 0 |
| zo 25 okt | 0 |
| ma 26 okt | 0 |
| di 27 okt | 0 |
| wo 28 okt | 0 |
| do 29 okt | 0 |
| vr 30 okt | 0 |
| za 31 okt | 0 |
| zo 1 nov | 0 |
| ma 2 nov | 0 |