| Nummer | Type | Regio | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 22-2431 | TS-4 | Brabant-Zuidoost | Tankautospuit 4 of 5 mans bezetting |
| 22-2441 | TS-8 | Brabant-Zuidoost | Tankautospuit 8 mans bezetting |
| 22-2451 | HW | Brabant-Zuidoost | Hoogwerker |
| 22-2481 | DB | Brabant-Zuidoost | Dienstbus |
| 22-5003 | DA | Brabant-Zuidoost | Dienstauto |
| 22-5005 | DA | Brabant-Zuidoost | Dienstauto |
| 22-5007 | DA | Brabant-Zuidoost | Dienstauto |
| 22-5008 | DA | Brabant-Zuidoost | Dienstauto |
| 22-5009 | PM-T | Brabant-Zuidoost | Personeel/materieel voertuig -Terreinvaardig wagen |
| 22-5065 | SLH | Brabant-Zuidoost | Slangen Haakarmbak |
| 22-5081 | HA-T | Brabant-Zuidoost | Haakarmvoertuig Terreinvaardig |
| 22-5082 | HA-T | Brabant-Zuidoost | Haakarmvoertuig Terreinvaardig |
| 22-5104 | DA | Brabant-Zuidoost | Dienstauto |
| 22-5121 | BOE | Brabant-Zuidoost | Basis Ontsmetting Eenheid |
| 22-5383 | ABH | Brabant-Zuidoost | Adembescherming Haakarmbak |
| 22-5384 | VZH | Brabant-Zuidoost | Verzorging Haakarmbak |
| 22-5389 | BSA | Brabant-Zuidoost | Brandstoftank Aanhanger |
Geen capcodes gevonden.
Geen meldingen in dit exportoverzicht.
| Datum | Aantal |
|---|---|
| zo 4 okt | 0 |
| ma 5 okt | 0 |
| di 6 okt | 0 |
| wo 7 okt | 0 |
| do 8 okt | 0 |
| vr 9 okt | 0 |
| za 10 okt | 0 |
| zo 11 okt | 0 |
| ma 12 okt | 0 |
| di 13 okt | 0 |
| wo 14 okt | 0 |
| do 15 okt | 0 |
| vr 16 okt | 0 |
| za 17 okt | 0 |
| zo 18 okt | 0 |
| ma 19 okt | 0 |
| di 20 okt | 0 |
| wo 21 okt | 0 |
| do 22 okt | 0 |
| vr 23 okt | 0 |
| za 24 okt | 0 |
| zo 25 okt | 0 |
| ma 26 okt | 0 |
| di 27 okt | 0 |
| wo 28 okt | 0 |
| do 29 okt | 0 |
| vr 30 okt | 0 |
| za 31 okt | 0 |
| zo 1 nov | 0 |
| ma 2 nov | 0 |