| Nummer | Type | Regio | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 06-1601 | DB | Noord- en Oost-Gelderland | Dienstbus |
| 06-1631 | TS-7 | Noord- en Oost-Gelderland | Tankautospuit 7 mans bezetting |
| 06-1641 | TST-NBB | Noord- en Oost-Gelderland | Tankautospuit Terreinvaardig Natuurbrand Bestrijding |
| 06-1642 | TST-NBB | Noord- en Oost-Gelderland | Tankautospuit Terreinvaardig Natuurbrand Bestrijding |
| 06-1661 | WT-G | Noord- en Oost-Gelderland | Watertankwagen Groot |
| 06-1663 | WTS-M | Noord- en Oost-Gelderland | Watertransportsysteem Middel |
| 06-1664 | ONT | Noord- en Oost-Gelderland | Ondersteuningsteam Voertuig |
| 06-1681 | HA | Noord- en Oost-Gelderland | Haakarmvoertuig |
| Capcode | Beschrijving |
|---|---|
| 0803021 | Bezetting Coördinatiepunt Decentrale Uitgifte |
| 0805281 | Postcoördinator |
| 0805282 | Postalarm |
| 0805283 | Bevelvoeder van Dienst |
| 0805285 | Kazernetechniek |
| 0805286 | Bezetting TS Ploeg 1 |
| 0805287 | Bezetting TS Ploeg 2 |
| 0805295 | Bezetting WT Ploeg 1 |
| 0805296 | Bezetting WT Ploeg 2 |
| 0805297 | Bezetting WT Ploeg 3 |
| 0805298 | Bezetting GW Ploeg 1 |
| 0805299 | Bezetting GW Ploeg 2 |
| 0805300 | Bezetting GW Ploeg 3 |
| 0805301 | Bezetting GW Ploeg 4 |
| 0805302 | Bezetting WT Ploeg 4 |
| 0805303 | First Responders Ploeg 1 |
| 0805304 | First Responders Ploeg 2 |
| 0805310 | Lichtkrant |
| 0805315 | Procedure Lokaal Afhandelen |
| 0806303 | Poller Markt / Marktstraat |
| 0806307 | Poller Laan / Eperweg |
Geen meldingen in dit exportoverzicht.
| Datum | Aantal |
|---|---|
| zo 4 okt | 0 |
| ma 5 okt | 3 |
| di 6 okt | 0 |
| wo 7 okt | 0 |
| do 8 okt | 0 |
| vr 9 okt | 0 |
| za 10 okt | 1 |
| zo 11 okt | 0 |
| ma 12 okt | 0 |
| di 13 okt | 0 |
| wo 14 okt | 0 |
| do 15 okt | 0 |
| vr 16 okt | 1 |
| za 17 okt | 0 |
| zo 18 okt | 0 |
| ma 19 okt | 0 |
| di 20 okt | 0 |
| wo 21 okt | 0 |
| do 22 okt | 0 |
| vr 23 okt | 0 |
| za 24 okt | 0 |
| zo 25 okt | 1 |
| ma 26 okt | 0 |
| di 27 okt | 0 |
| wo 28 okt | 0 |
| do 29 okt | 1 |
| vr 30 okt | 1 |
| za 31 okt | 0 |
| zo 1 nov | 0 |
| ma 2 nov | 0 |