| Nummer | Type | Regio | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 23-4402 | DA | Limburg-Noord | Dienstauto |
| 23-4403 | DA | Limburg-Noord | Dienstauto |
| 23-4404 | DA | Limburg-Noord | Dienstauto |
| 23-4405 | DB | Limburg-Noord | Dienstbus |
| 23-4411 | WO | Limburg-Noord | Waterongevallenvoertuig |
| 23-4412 | BRV-K | Limburg-Noord | Brandweervaartuig Klein |
| 23-4414 | WOA | Limburg-Noord | Waterongevallen Aanhanger met boot |
| 23-4431 | TS-6 | Limburg-Noord | Tankautospuit 6 mans bezetting |
| 23-4432 | TST | Limburg-Noord | Tankautospuit Terreinvaardig |
| 23-4451 | AL | Limburg-Noord | Autoladder |
| 23-4462 | WTH | Limburg-Noord | Watertank Haakarmbak+Waterkanon |
| 23-4469 | SI-2 | Limburg-Noord | Snel Inzetbaar voertuig (Met 2 mans bezetting) |
| 23-4480 | PM-T | Limburg-Noord | Personen/materialen voertuig terreinvaardig |
| 23-4481 | PM | Limburg-Noord | Personen/materialen voertuig |
| 23-4482 | GM | Limburg-Noord | Gereedschappen/Materialen voertuig |
| 23-4483 | HA | Limburg-Noord | Haakarmvoertuig |
| 23-4491 | DA-OVD | Limburg-Noord | Dienstauto - Officier van Dienst |
| 23-6163 | TS-RES | Limburg-Noord | Tankautospuit-Reserve |
| Capcode | Beschrijving |
|---|---|
| 1002650 | Kazernetechniek |
| 1002651 | PreCom Telling 1e TS |
| 1002652 | PreCom Telling 2e TS |
| 1002653 | PreCom Telling BRV |
| 1002655 | PreCom Telling AL |
| 1002656 | PreCom Telling WO |
| 1002657 | PreCom Telling BRV |
| 1002658 | PreCom Telling VZP |
| 1002661 | PreCom Telling HA |
| 1002666 | Bezetting TS Ploeg 1 |
| 1002667 | Bezetting TS Ploeg 2 |
| 1002668 | Bezetting TS Ploeg 3 |
| 1002670 | Bezetting AL Ploeg 1 |
| 1002671 | Bezetting AL Ploeg 2 |
| 1002672 | Bezetting AL Ploeg 3 |
| 1002674 | Bezetting HA ploeg 1 |
| 1002675 | Bezetting HA ploeg 2 |
| 1002676 | Bezetting HA ploeg 3 |
| 1002681 | Beroeps Kazernedienst |
| 1002682 | Oppervlaktewater Reddingsteam |
| 1002683 | Duikersploeg |
| 1002684 | Bezetting BRV-K |
| 1002685 | Verzorgingsploeg |
| 1002686 | Bezetting SI-UHD |
| 1002690 | Bezetting TST |
| 1002698 | Monitorcode |
| 1002699 | Bevelvoerder van Dienst |
| 1002729 | Bezetting LAC |
Geen meldingen in dit exportoverzicht.
| Datum | Aantal |
|---|---|
| zo 4 okt | 2 |
| ma 5 okt | 0 |
| di 6 okt | 0 |
| wo 7 okt | 1 |
| do 8 okt | 1 |
| vr 9 okt | 2 |
| za 10 okt | 0 |
| zo 11 okt | 2 |
| ma 12 okt | 0 |
| di 13 okt | 1 |
| wo 14 okt | 3 |
| do 15 okt | 0 |
| vr 16 okt | 0 |
| za 17 okt | 0 |
| zo 18 okt | 0 |
| ma 19 okt | 0 |
| di 20 okt | 4 |
| wo 21 okt | 2 |
| do 22 okt | 0 |
| vr 23 okt | 3 |
| za 24 okt | 0 |
| zo 25 okt | 2 |
| ma 26 okt | 0 |
| di 27 okt | 1 |
| wo 28 okt | 0 |
| do 29 okt | 2 |
| vr 30 okt | 1 |
| za 31 okt | 0 |
| zo 1 nov | 0 |
| ma 2 nov | 0 |