Kazerne Amersfoort-Noord

Export gegenereerd op 14-04-2026 14:05 · 112Hub.nl

Statistieken

4Voertuigen
1Capcodes
15Meldingen
8Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
09-0201 PM Utrecht
09-0231 TS Utrecht
09-0271 HV Utrecht
09-8632 TS-RES Utrecht

Capcodes

Capcode Beschrijving
0706111 AED Alarm

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
09-04-2026 16:35 Waterongevallen Normaal Locatie 9
08-04-2026 12:42 Overige Hoog Locatie 7
07-04-2026 18:38 Overige Normaal Locatie 6
03-04-2026 10:54 Waterongevallen Normaal Locatie 4
31-03-2026 15:44 Waterongevallen Hoog Locatie 5
30-03-2026 11:09 Brand Normaal Locatie 8
30-03-2026 09:21 Verkeersongeval Normaal Locatie 2
27-03-2026 15:13 Waterongevallen Hoog Locatie 1
26-03-2026 06:55 Waterongevallen Hoog Locatie 12
24-03-2026 12:23 Overige Hoog Locatie 13
23-03-2026 02:34 Waterongevallen Hoog Locatie 10
20-03-2026 10:40 Brand Hoog Locatie 3
19-03-2026 09:20 Verkeersongeval Normaal Locatie 14
18-03-2026 09:59 Brand Hoog Locatie 11
15-03-2026 11:33 Hulpverlening Normaal Locatie 15

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]