Kazerne Amersfoort-Noord

Export gegenereerd op 28-02-2026 08:08 · 112Hub.nl

Statistieken

4Voertuigen
1Capcodes
15Meldingen
3Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
09-0201 PM Utrecht
09-0231 TS Utrecht
09-0271 HV Utrecht
09-8632 TS-RES Utrecht

Capcodes

Capcode Beschrijving
0706111 AED Alarm

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
26-02-2026 19:22 Verkeersongeval Hoog Locatie 11
22-02-2026 04:39 Hulpverlening Normaal Locatie 2
21-02-2026 12:40 Overige Normaal Locatie 8
20-02-2026 01:07 Brand Normaal Locatie 1
19-02-2026 17:51 Hulpverlening Normaal Locatie 6
11-02-2026 05:31 Waterongevallen Normaal Locatie 12
10-02-2026 17:25 Waterongevallen Hoog Locatie 4
03-02-2026 22:27 Brand Hoog Locatie 3
03-02-2026 15:30 Overige Normaal Locatie 9
03-02-2026 06:35 Hulpverlening Normaal Locatie 14
02-02-2026 22:25 Verkeersongeval Normaal Locatie 7
02-02-2026 18:04 Overige Normaal Locatie 5
01-02-2026 04:31 Overige Normaal Locatie 10
30-01-2026 17:36 Hulpverlening Normaal Locatie 13
28-01-2026 21:34 Hulpverlening Normaal Locatie 15

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]