Kazerne Bodegraven

Export gegenereerd op 28-02-2026 07:44 · 112Hub.nl

Statistieken

3Voertuigen
1Capcodes
15Meldingen
6Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
16-3000 DB Hollands Midden
16-3030 TS Hollands Midden
16-9233 TS-RES Hollands Midden

Capcodes

Capcode Beschrijving
1503114 Bevelvoerders

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
27-02-2026 21:11 Brand Normaal Locatie 15
25-02-2026 11:47 Hulpverlening Hoog Locatie 2
16-02-2026 10:46 Overige Normaal Locatie 4
15-02-2026 06:05 Verkeersongeval Normaal Locatie 14
14-02-2026 12:36 Brand Hoog Locatie 12
13-02-2026 00:06 Verkeersongeval Normaal Locatie 8
08-02-2026 20:04 Overige Normaal Locatie 5
08-02-2026 09:28 Brand Normaal Locatie 3
06-02-2026 19:31 Waterongevallen Hoog Locatie 10
06-02-2026 01:21 Hulpverlening Hoog Locatie 6
05-02-2026 21:17 Waterongevallen Normaal Locatie 9
03-02-2026 18:44 Waterongevallen Hoog Locatie 7
02-02-2026 20:29 Hulpverlening Normaal Locatie 13
31-01-2026 16:44 Waterongevallen Normaal Locatie 1
29-01-2026 03:26 Waterongevallen Hoog Locatie 11

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]