| Nummer | Type | Regio | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 10-4601 | DB | Noord-Holland Noord | Dienstbus |
| 10-4631 | TS-7 | Noord-Holland Noord | Tankautospuit 7 mans bezetting |
| 10-4633 | TS-9 | Noord-Holland Noord | Tankautospuit 9 mans bezetting |
| 10-4651 | HW | Noord-Holland Noord | Hoogwerker |
| 35-7471 | RMV | - | Vaartuig Type Atlantic Naam Corrie Dijkstra van Elk |
| 35-7472 | RMV | - | Vaartuig Type Valentijn Naam Watersport KNWV |
| 10357471 | RBV | Noord-Holland Noord |
| Capcode | Beschrijving |
|---|---|
| 0200163 | Dynamische afsluiting Kruitmolen |
| 0200164 | Dynamische afsluiting Westerstraat/Melkmarkt |
| 0200165 | Dynamische afsluiting Westerstraat/Nieuwstraat |
| 0200166 | Dynamische afsluiting Zuiderkerkplein/Torenstraat |
| 0200168 | Dynamische afsluiting Dirk Chinaplein |
| 0200187 | Dynamische afsluiting Binnenstad |
| 0200282 | Schipper |
| 0200477 | Brugwachter Krabbegatsluizen |
| 0200478 | Reddingboten Watersport KNWV en Corrie Dijkstra-Van Elk |
| 0203770 | Burgemeester |
| 0203773 | Ambtenaar openbare orde en veiligheid |
| 0205213 | Kazerne Coördinator |
| 0205313 | Bezetting TS |
| 0205573 | Lichtkrant |
| 0205704 | Transport Ploeg |
| 0205713 | Bezetting HW |
Geen meldingen in dit exportoverzicht.
| Datum | Aantal |
|---|---|
| za 22 aug | 0 |
| zo 23 aug | 0 |
| ma 24 aug | 0 |
| di 25 aug | 0 |
| wo 26 aug | 0 |
| do 27 aug | 0 |
| vr 28 aug | 0 |
| za 29 aug | 1 |
| zo 30 aug | 0 |
| ma 31 aug | 1 |
| di 1 sep | 0 |
| wo 2 sep | 3 |
| do 3 sep | 0 |
| vr 4 sep | 0 |
| za 5 sep | 1 |
| zo 6 sep | 2 |
| ma 7 sep | 1 |
| di 8 sep | 0 |
| wo 9 sep | 1 |
| do 10 sep | 0 |
| vr 11 sep | 0 |
| za 12 sep | 2 |
| zo 13 sep | 1 |
| ma 14 sep | 0 |
| di 15 sep | 2 |
| wo 16 sep | 2 |
| do 17 sep | 0 |
| vr 18 sep | 0 |
| za 19 sep | 0 |
| zo 20 sep | 0 |