Kazerne Genderen

Export gegenereerd op 28-02-2026 09:46 · 112Hub.nl

Statistieken

3Voertuigen
1Capcodes
15Meldingen
2Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
20-5032 TS-RES Midden- en West-Brabant
20-5102 DB Midden- en West-Brabant
20-5131 TS Midden- en West-Brabant

Capcodes

Capcode Beschrijving
1200120 Contactpersoon

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
28-02-2026 01:07 Waterongevallen Normaal Locatie 12
26-02-2026 18:07 Overige Normaal Locatie 5
23-02-2026 06:31 Overige Normaal Locatie 7
21-02-2026 09:49 Overige Normaal Locatie 14
18-02-2026 07:24 Overige Normaal Locatie 3
12-02-2026 18:19 Hulpverlening Normaal Locatie 13
08-02-2026 04:09 Waterongevallen Normaal Locatie 6
07-02-2026 15:17 Waterongevallen Hoog Locatie 15
06-02-2026 17:46 Overige Normaal Locatie 9
06-02-2026 15:06 Brand Normaal Locatie 11
06-02-2026 10:03 Overige Hoog Locatie 8
05-02-2026 05:03 Verkeersongeval Normaal Locatie 1
05-02-2026 02:02 Brand Normaal Locatie 4
31-01-2026 09:34 Waterongevallen Normaal Locatie 2
30-01-2026 14:26 Hulpverlening Normaal Locatie 10

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]