Kazerne Kerkdriel

Export gegenereerd op 15-07-2026 06:43 · 112Hub.nl

Statistieken

7Voertuigen
2Capcodes
15Meldingen
6Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
08-5311 Onbekend Gelderland-Zuid
08-5312 WOA Gelderland-Zuid
08-5331 TS Gelderland-Zuid
08-5332 TS Gelderland-Zuid
08-5381 PM-SL Gelderland-Zuid
08-5382 PM Gelderland-Zuid
08-5389 AHW-NSA Gelderland-Zuid

Capcodes

Capcode Beschrijving
0903829 AHW-NSA groep
0903824 Alle Groepen

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
12-07-2026 14:36 Brand Hoog Locatie 11
11-07-2026 14:43 Verkeersongeval Hoog Locatie 1
11-07-2026 05:58 Overige Hoog Locatie 4
11-07-2026 02:22 Verkeersongeval Normaal Locatie 13
10-07-2026 23:36 Verkeersongeval Normaal Locatie 10
10-07-2026 19:06 Overige Normaal Locatie 8
10-07-2026 03:26 Hulpverlening Normaal Locatie 9
08-07-2026 22:03 Hulpverlening Hoog Locatie 3
05-07-2026 04:52 Brand Normaal Locatie 7
30-06-2026 08:05 Overige Hoog Locatie 2
30-06-2026 01:30 Brand Hoog Locatie 6
29-06-2026 05:51 Brand Normaal Locatie 15
27-06-2026 03:05 Overige Normaal Locatie 12
23-06-2026 02:28 Waterongevallen Normaal Locatie 14
21-06-2026 00:47 Verkeersongeval Normaal Locatie 5

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]