Kazerne Kerkdriel

Export gegenereerd op 15-07-2026 06:11 · 112Hub.nl

Statistieken

7Voertuigen
2Capcodes
15Meldingen
3Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
08-5311 Onbekend Gelderland-Zuid
08-5312 WOA Gelderland-Zuid
08-5331 TS Gelderland-Zuid
08-5332 TS Gelderland-Zuid
08-5381 PM-SL Gelderland-Zuid
08-5382 PM Gelderland-Zuid
08-5389 AHW-NSA Gelderland-Zuid

Capcodes

Capcode Beschrijving
0903829 AHW-NSA groep
0903824 Alle Groepen

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
14-07-2026 05:18 Waterongevallen Normaal Locatie 8
14-07-2026 03:42 Brand Normaal Locatie 4
10-07-2026 23:47 Verkeersongeval Normaal Locatie 2
10-07-2026 14:56 Overige Hoog Locatie 14
10-07-2026 10:01 Overige Normaal Locatie 7
01-07-2026 11:48 Verkeersongeval Normaal Locatie 5
30-06-2026 09:27 Verkeersongeval Normaal Locatie 11
29-06-2026 16:10 Overige Hoog Locatie 3
25-06-2026 20:09 Overige Normaal Locatie 1
24-06-2026 07:42 Verkeersongeval Normaal Locatie 10
23-06-2026 14:55 Verkeersongeval Hoog Locatie 13
21-06-2026 21:54 Brand Normaal Locatie 12
20-06-2026 03:30 Verkeersongeval Normaal Locatie 9
19-06-2026 03:08 Waterongevallen Normaal Locatie 6
17-06-2026 07:46 Verkeersongeval Normaal Locatie 15

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]