Geen voertuigen gevonden.
| Capcode | Beschrijving |
|---|---|
| 1301358 | Bezetting TS ANW Ploeg 1 |
| 1301359 | Bezetting TS ANW Ploeg 2 |
| 1301361 | Bezetting TS Dagdienst |
| 1301367 | Bezetting HW ANW Ploeg 1 |
| 1301368 | Bezetting HW ANW Ploeg 2 |
| 1301370 | Bezetting HW Dagdienst |
| 1301371 | Bezetting WT ANW Ploeg 1 |
| 1301372 | Bezetting WT ANW Ploeg 2 |
| 1301374 | Bezetting WT Dagdienst |
| 1301375 | Bezetting HA ANW Ploeg 1 |
| 1301376 | Bezetting HA ANW Ploeg 2 |
| 1301378 | Bezetting HA+HVH -Dagdienst |
| 1301389 | Kazernetechniek/Lichtkrant |
| 1303130 | TS 19-6530 |
| 1303160 | HA 19-6580 |
| 1303163 | WT 19-6560 |
| 1303170 | HVH 19-6570 |
Geen meldingen in dit exportoverzicht.
| Datum | Aantal |
|---|---|
| wo 7 okt | 0 |
| do 8 okt | 0 |
| vr 9 okt | 0 |
| za 10 okt | 4 |
| zo 11 okt | 1 |
| ma 12 okt | 0 |
| di 13 okt | 0 |
| wo 14 okt | 0 |
| do 15 okt | 0 |
| vr 16 okt | 0 |
| za 17 okt | 0 |
| zo 18 okt | 0 |
| ma 19 okt | 0 |
| di 20 okt | 1 |
| wo 21 okt | 0 |
| do 22 okt | 0 |
| vr 23 okt | 1 |
| za 24 okt | 0 |
| zo 25 okt | 0 |
| ma 26 okt | 0 |
| di 27 okt | 0 |
| wo 28 okt | 0 |
| do 29 okt | 0 |
| vr 30 okt | 0 |
| za 31 okt | 0 |
| zo 1 nov | 0 |
| ma 2 nov | 0 |
| di 3 nov | 0 |
| wo 4 nov | 0 |
| do 5 nov | 0 |