Kazerne Reuver

Export gegenereerd op 16-04-2026 04:44 · 112Hub.nl

Statistieken

3Voertuigen
2Capcodes
15Meldingen
4Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
23-5801 DB Limburg-Noord
23-5802 Onbekend Limburg-Noord
23-5831 TST Limburg-Noord

Capcodes

Capcode Beschrijving
1002382 Verkenningseenheid (Telling Precom)
1002770 Verkenningseenheid

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
14-04-2026 11:31 Hulpverlening Hoog Locatie 7
13-04-2026 07:19 Overige Normaal Locatie 8
07-04-2026 22:56 Verkeersongeval Normaal Locatie 1
04-04-2026 16:44 Waterongevallen Normaal Locatie 14
03-04-2026 19:25 Brand Normaal Locatie 9
03-04-2026 05:32 Waterongevallen Normaal Locatie 15
01-04-2026 18:01 Waterongevallen Normaal Locatie 12
01-04-2026 12:12 Hulpverlening Normaal Locatie 13
31-03-2026 09:52 Verkeersongeval Hoog Locatie 3
30-03-2026 15:19 Verkeersongeval Normaal Locatie 2
28-03-2026 08:44 Brand Normaal Locatie 10
23-03-2026 00:38 Verkeersongeval Normaal Locatie 5
20-03-2026 01:11 Overige Hoog Locatie 4
19-03-2026 13:32 Brand Hoog Locatie 6
17-03-2026 04:35 Verkeersongeval Normaal Locatie 11

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]