Kazerne Soest-Hoofdpost

Export gegenereerd op 16-04-2026 13:28 · 112Hub.nl

Statistieken

9Voertuigen
0Capcodes
15Meldingen
8Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
09-3301 PM Utrecht
09-3334 TS-7 Utrecht
09-3341 TST Utrecht
09-3351 HW Utrecht
09-3364 BPH Utrecht
09-3366 WBH Utrecht
09-3386 HA-KR Utrecht
09-3387 BSH Utrecht
09-9733 TS-OTO Utrecht

Capcodes

Geen capcodes gevonden.

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
13-04-2026 09:45 Waterongevallen Hoog Locatie 7
11-04-2026 21:44 Overige Normaal Locatie 9
10-04-2026 07:09 Verkeersongeval Normaal Locatie 10
07-04-2026 03:36 Verkeersongeval Normaal Locatie 12
04-04-2026 17:51 Hulpverlening Hoog Locatie 13
01-04-2026 21:40 Brand Hoog Locatie 4
01-04-2026 01:30 Waterongevallen Hoog Locatie 2
29-03-2026 03:22 Waterongevallen Normaal Locatie 14
28-03-2026 04:05 Hulpverlening Hoog Locatie 6
27-03-2026 19:17 Verkeersongeval Hoog Locatie 5
26-03-2026 19:25 Waterongevallen Normaal Locatie 1
26-03-2026 03:48 Brand Normaal Locatie 11
23-03-2026 03:23 Waterongevallen Hoog Locatie 8
21-03-2026 15:07 Overige Normaal Locatie 15
19-03-2026 04:47 Waterongevallen Hoog Locatie 3

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]