Kazerne Soest-Hoofdpost

Export gegenereerd op 16-04-2026 14:55 · 112Hub.nl

Statistieken

9Voertuigen
0Capcodes
15Meldingen
3Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
09-3301 PM Utrecht
09-3334 TS-7 Utrecht
09-3341 TST Utrecht
09-3351 HW Utrecht
09-3364 BPH Utrecht
09-3366 WBH Utrecht
09-3386 HA-KR Utrecht
09-3387 BSH Utrecht
09-9733 TS-OTO Utrecht

Capcodes

Geen capcodes gevonden.

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
16-04-2026 11:52 Hulpverlening Hoog Locatie 10
08-04-2026 23:21 Verkeersongeval Hoog Locatie 9
05-04-2026 10:58 Verkeersongeval Normaal Locatie 3
05-04-2026 03:42 Hulpverlening Normaal Locatie 7
30-03-2026 16:20 Brand Normaal Locatie 2
27-03-2026 07:34 Brand Normaal Locatie 5
26-03-2026 15:32 Overige Normaal Locatie 13
23-03-2026 07:32 Waterongevallen Normaal Locatie 4
21-03-2026 18:16 Verkeersongeval Normaal Locatie 1
21-03-2026 12:03 Verkeersongeval Hoog Locatie 14
21-03-2026 11:37 Hulpverlening Normaal Locatie 8
21-03-2026 01:40 Waterongevallen Normaal Locatie 6
21-03-2026 00:40 Brand Normaal Locatie 15
19-03-2026 19:13 Hulpverlening Normaal Locatie 12
17-03-2026 01:39 Brand Normaal Locatie 11

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]