Kazerne Soest-Nevenpost

Export gegenereerd op 16-04-2026 13:28 · 112Hub.nl

Statistieken

2Voertuigen
0Capcodes
15Meldingen
7Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
09-3431 TS Utrecht
09-3441 TST Utrecht

Capcodes

Geen capcodes gevonden.

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
15-04-2026 21:45 Brand Normaal Locatie 5
15-04-2026 12:18 Hulpverlening Normaal Locatie 10
13-04-2026 14:58 Overige Hoog Locatie 13
06-04-2026 06:25 Hulpverlening Hoog Locatie 6
03-04-2026 17:24 Overige Normaal Locatie 14
03-04-2026 07:00 Overige Hoog Locatie 12
01-04-2026 04:03 Overige Normaal Locatie 3
30-03-2026 14:28 Brand Hoog Locatie 7
29-03-2026 16:50 Hulpverlening Normaal Locatie 15
28-03-2026 05:01 Overige Normaal Locatie 4
27-03-2026 11:31 Waterongevallen Hoog Locatie 1
26-03-2026 23:36 Verkeersongeval Hoog Locatie 11
20-03-2026 10:45 Overige Hoog Locatie 2
17-03-2026 14:46 Hulpverlening Normaal Locatie 8
17-03-2026 00:03 Hulpverlening Normaal Locatie 9

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]