Kazerne Velp

Export gegenereerd op 28-02-2026 16:42 · 112Hub.nl

Statistieken

9Voertuigen
2Capcodes
15Meldingen
4Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
07-0208 DA Gelderland-Midden
07-0209 DA Gelderland-Midden
07-5321 PM-VEB Gelderland-Midden
07-5331 TS-7 Gelderland-Midden
07-5341 Onbekend Gelderland-Midden
07-5362 WT Gelderland-Midden
07-5367 MSA Gelderland-Midden
07-5380 DB-FRB Gelderland-Midden
07-5381 Onbekend Gelderland-Midden

Capcodes

Capcode Beschrijving
0902501 2e TS groep
0902521 Persoonlijkecode

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
28-02-2026 05:05 Brand Hoog Locatie 5
25-02-2026 13:54 Waterongevallen Hoog Locatie 8
25-02-2026 02:04 Overige Normaal Locatie 9
21-02-2026 16:21 Verkeersongeval Normaal Locatie 11
20-02-2026 07:24 Brand Hoog Locatie 4
19-02-2026 08:46 Overige Normaal Locatie 12
18-02-2026 13:32 Brand Normaal Locatie 10
17-02-2026 18:23 Waterongevallen Normaal Locatie 13
17-02-2026 13:53 Verkeersongeval Normaal Locatie 2
15-02-2026 17:50 Hulpverlening Normaal Locatie 1
14-02-2026 20:43 Verkeersongeval Normaal Locatie 6
08-02-2026 06:54 Verkeersongeval Normaal Locatie 3
04-02-2026 12:41 Overige Normaal Locatie 14
03-02-2026 17:39 Overige Hoog Locatie 15
28-01-2026 23:43 Brand Normaal Locatie 7

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]