Kazerne Velp

Export gegenereerd op 23-07-2026 00:47 · 112Hub.nl

Statistieken

9Voertuigen
2Capcodes
15Meldingen
7Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
07-0208 DA Gelderland-Midden
07-0209 DA Gelderland-Midden
07-5321 PM-VEB Gelderland-Midden
07-5331 TS-7 Gelderland-Midden
07-5341 Onbekend Gelderland-Midden
07-5362 WT Gelderland-Midden
07-5367 MSA Gelderland-Midden
07-5380 DB-FRB Gelderland-Midden
07-5381 Onbekend Gelderland-Midden

Capcodes

Capcode Beschrijving
0902501 2e TS groep
0902521 Persoonlijkecode

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
21-07-2026 01:02 Waterongevallen Normaal Locatie 5
15-07-2026 08:30 Waterongevallen Normaal Locatie 6
15-07-2026 07:10 Overige Normaal Locatie 4
14-07-2026 19:53 Waterongevallen Normaal Locatie 13
13-07-2026 23:17 Waterongevallen Hoog Locatie 9
12-07-2026 23:18 Overige Hoog Locatie 10
08-07-2026 16:38 Verkeersongeval Normaal Locatie 8
03-07-2026 03:43 Brand Hoog Locatie 15
29-06-2026 08:44 Waterongevallen Normaal Locatie 11
28-06-2026 04:53 Brand Hoog Locatie 7
26-06-2026 13:40 Hulpverlening Hoog Locatie 2
25-06-2026 15:35 Overige Normaal Locatie 14
25-06-2026 11:41 Verkeersongeval Normaal Locatie 3
24-06-2026 19:04 Hulpverlening Hoog Locatie 1
23-06-2026 15:21 Verkeersongeval Hoog Locatie 12

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]