Kazerne Velp

Export gegenereerd op 15-04-2026 02:45 · 112Hub.nl

Statistieken

9Voertuigen
2Capcodes
15Meldingen
6Hoge prioriteit
0.5Meldingen/dag (30d)

Voertuigen

Nummer Type Regio Beschrijving
07-0208 DA Gelderland-Midden
07-0209 DA Gelderland-Midden
07-5321 PM-VEB Gelderland-Midden
07-5331 TS-7 Gelderland-Midden
07-5341 Onbekend Gelderland-Midden
07-5362 WT Gelderland-Midden
07-5367 MSA Gelderland-Midden
07-5380 DB-FRB Gelderland-Midden
07-5381 Onbekend Gelderland-Midden

Capcodes

Capcode Beschrijving
0902501 2e TS groep
0902521 Persoonlijkecode

Meldingen (overzicht)

Datum Tijd Type Prioriteit Locatie
13-04-2026 18:20 Verkeersongeval Hoog Locatie 13
13-04-2026 06:57 Brand Normaal Locatie 12
10-04-2026 17:19 Hulpverlening Normaal Locatie 8
06-04-2026 02:29 Hulpverlening Normaal Locatie 15
01-04-2026 21:14 Brand Normaal Locatie 6
31-03-2026 22:19 Verkeersongeval Normaal Locatie 9
30-03-2026 01:59 Brand Normaal Locatie 10
26-03-2026 17:53 Brand Normaal Locatie 3
26-03-2026 16:06 Hulpverlening Normaal Locatie 7
26-03-2026 07:46 Verkeersongeval Hoog Locatie 2
25-03-2026 14:23 Overige Hoog Locatie 1
20-03-2026 20:25 Waterongevallen Hoog Locatie 14
18-03-2026 03:41 Waterongevallen Hoog Locatie 5
17-03-2026 16:03 Brand Hoog Locatie 11
17-03-2026 14:15 Waterongevallen Normaal Locatie 4

Voertuigen per type

Meldingen per type

Dit rapport is gegenereerd door 112Hub.nl · Bekijk kazerne op de website

Aanvullingen of data die onjuist is? Mail naar [email protected]