Statistieken
Statistieken laden…
Dit kan even duren bij veel meldingen
Meldingen
4,140 meldingen
A0 13991 Boerhaavelaan Haarlem 106742 / Regio 12
A1 (DIA) 13991 Veenweidestraat 1441 Purmerend 106730 regio 11
A0 (DIA) 13991 Rietstraat 2165 Lisserbroek 106698 / Regio 12
A1 (MMT) 13991 Amsterdamsestraatweg 3744 Baarn 106682 / Regio 09
A1 (MMT) 13991 Quellijnstraat 1073 Amsterdam 106649
A1 (DIA) 13991 Mokweg Den Hoorn 106595
A1 13991 Duifpolder 3825 Amersfoort 106572 // regio 09
A1 (MMT) 13991 Trapveld 2632 Nootdorp 106557 // regio 15
A1 (DIA) 13991 Veenwal 3871 Hoevelaken 106522 // regio 07
A1 13991 Groenewoudsedijk 3528 Utrecht 106513 // regio 09
A1 (DIA) 13901 Noorddijk 1463 Noordbeemster 106483 regio 11
A1 (DIA) (MMT) 13901 Pasteurweg 2371 Roelofarendsveen 106449 regio 16
A1 13901 Koningstraat 2042 Zandvoort 106441 regio 12
A0 (MMT) (DIA) 13901 Wassenaarseweg 2223 Katwijk ZH 106423 regio 16
A1 (DIA) (MMT) 13901 Oog in 't Zeilstraat 2512 's-Gravenhage 106418 regio 15