Statistieken
Statistieken laden…
Dit kan even duren bij veel meldingen
Meldingen
82 meldingen
P 1 BNH-03 Reanimatie (afhijsen) Doolhof Enkhuizen 104651 104631
P 1 BNH-07 (Middel BR) BR woning Kruislaan Enkhuizen 104651 106594 105831 106699
P 2 BNH-01 Ongeval (afhijsen) Zesstedenweg Grootebroek 104651 105831
P 1 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwstraat Enkhuizen 104651 104631
P 2 BNH-10 Stormschade Waterput Hoogkarspel 104651
P 1 BNH-08 BR woning (schoorsteen) Nieuweweg Opperdoes 104651 105432
P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuweweg Hoogkarspel 104651 104532
P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Kade Enkhuizen 104651 104631
P 1 BNH-01 Reanimatie (afhijsen) Stetse Grootebroek 104651 105831
P 2 BNH-01 Ass. Ambu Beukenlaan Grootebroek 104651
P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Koriander Hoogkarspel 104651 104532
P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Keizerskroonweg Bovenkarspel 104651 105831
P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Hugo de Grootsingel Bovenkarspel 104651 105831
P 1 BNH-03 BR woning (schoorsteen) Westerstraat Enkhuizen 104651 104631
P 2 BNH-01 Stormschade Het Voert Grootebroek 104651