Statistieken
Statistieken laden…
Dit kan even duren bij veel meldingen
Meldingen
14 meldingen
P 1 BMD-01 Voertuig te water Opweg Hekendorp 163310 096210 098291 163032
P 1 BMD-03 Persoon te water Oostdam Woerden 094411 096210 098291 096231
P 1 BMD-02 Persoon te water Rondweg Zegveld 091311 096210 098291 096331
P 1 BMD-01 Voertuig te water N204 Re - M A Reinaldaweg Montfoort 094411 096210 098291 092631
P 3 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Benedeneind NZ Benschop
P 1 BMD-03 Persoon te water Benedeneind NZ Benschop 096210
P 2 BMD-01 Dier te water Cornelis Troostlaan Woerden 096210 096231
P 1 BMD-02 Persoon te water Zandwijksingel Westdam Woerden 094411 096210 098291 096231
P 1 BMD-03 Persoon te water Noord-Linschoterzandweg Snelrewaard 163110 096210 098291 092931
P 2 BMD-01 Dier te water Barwoutswaarder Woerden 096210 096331
P 1 BMD-01 Persoon te water Utrechtsestraatweg Woerden 094411 096210 098291 096231
P 3 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Spaaklaan Woerden
P 1 BMD-04 Persoon te water (drone onderwater) Spaaklaan Woerden 094411 091311 096210 098291 092531 096231 099017
P 1 BMD-02 Voertuig te water (Auto) N405 - Spruitweg Kamerik 091311 096210 098291 096231