Statistieken
Statistieken laden…
Dit kan even duren bij veel meldingen
Meldingen
72 meldingen
P 1 BDH-06 Persoon te water Oude Singel Leiden 164110 164152 169192 164230
P 1 BDH-01 Voertuig te water (Auto) N444 Re - Haarlemmertrekvaart Oegstgeest 164110 124310 164152 164272 164280 169192 161330
P 1 BDH-03 Voertuig te water (Auto) N445 3,6 Oud Ade 164110 124310 164152 164272 164280 169192 162034
P 1 BDH-03 Persoon te water Katoenpark Leiden 164110 164152 169192 164230
P 1 BDH-01 Persoon te water Maresingel Driemanschapskade Leiden 164110 164152 169192 164230
P 1 BDH-02 Persoon te water Hoogmadeseweg Hoogmade 164110 164152 169192 162016 162034
P 1 BDH-01 Persoon te water Trekvaartbrug Leiden 164110 164152 169192 164230
P 1 BDH-02 Persoon te water Kanaalpad N.W. Rijnsburg 164110 161752 169191 161530
P 1 BDH-02 Voertuig te water Rietpolderweg Leidschendam 155170 164110 162210 164252 164430 159591
P 1 BDH-03 Persoon te water Ommedijk Leiderdorp 164110 164152 169192 162034
P 1 BDH-02 Persoon te water Engelendaal Leiderdorp 164110 164152 169192 164230
P 5 BDH-14 (Oefening) Persoon te water Beestenmarkt Leiden 164110
P 1 BDH-04 Persoon te water Voorschoterweg Valkenburg ZH 164110 164152 169191 161630
P 1 BDH-01 Persoon te water Biltpad Katwijk ZH 164110 161752 169191 161730
P 1 BDH-02 Persoon te water Witte Singel Leiden 164110 164252 169192 164230