Statistieken
Statistieken laden…
Dit kan even duren bij veel meldingen
Meldingen
54 meldingen
P 1 BDH-06 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Derde Tochtweg Cortelande 164252 169194 163762 169264 163600 163732 163730
P 1 BDH-03 BR gezondheidszorg Driehof Dorpsstraat Hazerswoude-Dorp 162252 169193 163762 162236
P 1 BDH-02 BR woning Livingstonelaan Gouda 169252 169194 163762 163130 163131
P 1 BDH-01 BR gezondheidszorg Ronssehof Ronsseweg Gouda 169252 169194 163762 163130 163131
P 1 BDH-04 BR woning Mieke Hoogerwerflaan Gouda 169252 169194 163762 163130 163131
P 1 BDH-01 BR woning Hendrikseiland Zevenhuizen ZH 169252 169291 163762 163732 171031
P 1 BDH-02 BR industrie Dachser Netherlands Handelsweg Waddinxveen 163152 169194 163762 169264 163600 163130 163732
P 1 BDH-01 BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Hornbach Nieuwerkerk Laan van Avant-Garde Nieuwerkerk ad IJssel 171151 169194 163762 169264 163600 179237
P 1 BDH-01 BR gebouw (parkeergarage) Kampenringweg Gouda 163452 169194 163762 163130 163131
P 1 BDH-03 BR woning (flat) de Beuk Nieuwerkerk ad IJssel 171151 169194 163762 163731 171131
P 1 BDH-05 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR duin (kw 500) (Uitbr.: zeer hoog) UGS N14 Hotel Duinoord De Wassenaarse Slag Wassenaar 163762
P 1 BDH-04 BR woning Ronsseweg Gouda 163152 169194 163762 163130 163033
P 1 BDH-03 BR kantoor Zuidbaan Moordrecht 169252 169194 163762 169264 163600 163130 163131
P 1 BDH-01 BR wegvervoer (vrachtauto) A20 Li 45,8 Moordrecht 163762 163130
P 1 BDH-01 BR woning Groenhovenweg Gouda 169252 169194 163762 163130 163131