Statistieken
Statistieken laden…
Dit kan even duren bij veel meldingen
Meldingen
91 meldingen
P 2 BNN-01 Ongeval (afhijsen) Ravellaan Assen 038251 038293 038231
P 1 BNN-01 Reanimatie (afhijsen) Wolvenveen Rolde 038251 038434
P 1 BNN-02 Reanimatie (afhijsen) Heklanden Assen 038251 038232
P 2 BNN-03 Ongeval (afhijsen) Volmachtenlaan Rolde 038251 038434
P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) Veldkampen Vries 038251 038993 038165 038141
P 2 BNN-04 Dienstverlening (afhijsen) Oude Gracht Veenhuizen 038251 038035
P 2 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Vlintdreef Assen 038251 038231
P 2 BNN-04 Dier op hoogte Vlintdreef Assen 038251 038232
P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Weidebeemd Assen 038251
P 2 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Asserstraat Vries 038251 038141
P 2 BNN-01 Dier op hoogte Hofstukken Assen 038251
P 2 BNN-06 Dier op hoogte N919 - Hoofdweg 10,9 Veenhuizen 038251
P 2 BNN-06 (afhijsen) Zwedenlaan Assen 038251
P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning Europaflat (beneden) van der Scheerstraat Assen 038251
P 2 BNN-01 Ass. Ambu Rembrandtlaan Assen 038251 038231