Statistieken
Statistieken laden…
Dit kan even duren bij veel meldingen
Meldingen
30 meldingen
P 1 BON-05 (Grote BR) BR industrie Buitenhaven Oostzijde Almelo 059004 059091 059002 059001 053631 059088
P 1 BON-03 (Grote BR) BR industrie Suetersweg Bentelo 059004 059091 054431 059088 059001 059002
P 1 BON-03 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Looweg Wierden 059004 059095 059091 059021 055431 053631 059088 059001 059002
P 1 BON-02 (Grote BR) BR industrie Binnenhaven Enschede 059004 059091 054431 059088 059001 059002
P 1 BON-01 (Grote BR) BR industrie Bornsestraat Weerselo 052631 059088 059004 059091 059002 059001
P 1 BON-04 (Grote BR) BR agrarisch Eijsinkpasweg Haaksbergen 059004 059091 051531 059088 059001 059002
P 1 BON-08 (Grote HV) Ongeval wegvervoer N36 7,6 Almelo 059004 059091 053531 059088 059001 059002
P 1 BON-04 (Grote BR) BR woning Bisschopstraat Weerselo 059004 059091 059021 059088 059001 059002
P 1 BON-01 (Grote BR) BR woning (flat) Ambachtstraat Haaksbergen 059004 059091 059021 064831 059088 059001 059002
P 1 BON-01 (Grote BR) BR agrarisch Blokdijk Notter 059004 059091 055131 059088 059001 059002
P 1 BON-107 (Grote BR) BR heide (Uitbr.: hoog) Bosweg Den Ham OV 059021
P 1 BON-02 (Grote BR) BR woning (flat) Hofkampstraat Almelo 059004 059091 059021 051331 059088 059001 059002
P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijeenkomst (rietendak) Holterweg Markelo 059004 059091 059021 055231 059088 059001 059002
P 1 BON-01 (Grote BR) BR veen (Uitbr.: hoog) Prinsendijk Nijverdal 059004 059091 059093 059021 055441 055541 055141 055241 055621 059001 059002
P 1 BON-01 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Kerkstraat Nijverdal 059004 059091 059021 055131 053621 059001 059002