Statistieken
Statistieken laden…
Dit kan even duren bij veel meldingen
Meldingen
19 meldingen
P 1 BLB-02 (Grote BR) BR bijgebouw Donkstraat Swolgen 236191 236195 231431 236121 236122 236183
P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie (AGS) Molenweg Reuver 236191 236195 236122 236165 236184 236183 233231 235131
P 1 BLB-02 (Grote BR) BR bos Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI 236191 236195 213061 232331 232231 236121 236122 236183
P 1 BLB-03 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Venray - Vierlingsbeek Oostrum LI 236191 236195 232331 236121 236122 236183
P 1 BLB-02 (Grote BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Twistweg Vredepeel 236191 236195 231231 236121 236122 236183
P 1 BLB-01 (Grote BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Nationaal Park de Maasduinen Maasduinen Bergen L 236191 231231 236121 236122
P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR akker (Uitbr.: hoog) Kempkensberg Ysselsteyn LI 236191 236195 232131 232231 236121 236122 234391 234381 234690
P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie (dak) Penn Colour Smakterweg Venray 236191 236195 232331 233231 236121 236122 236183 236165 236184
P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) N277 - Midden Peelweg Kessel 236195 233232 234831 236121 236122 234391 234381 234690
P 1 BLB-02 (Grote BR) BR afval Van Gansewinkel Amperestraat Venlo 236191 236195 232831 236121 236122 236183
P 1 BLB-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR heide (Uitbr.: hoog) Geuzendijk Weert 236122 242598
P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Vennenweg Donker Kessel 236191 233232 234331 236121 236122
P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Houterpeelweg Helden 236191 236195 234331 234831 236121 236122 236183 234690
P 1 BLB-02 (Grote BR) BR buiten James Cookweg Venlo 236191 236195 236121 236122 236183 232431
P 1 BLB-03 (Grote BR) BR industrie James Cookweg Venlo 236191 236195 236133 235131 236121 236122 236183 236165 236184