Statistieken
Statistieken laden…
Dit kan even duren bij veel meldingen
Meldingen
33 meldingen
P 2 BZB-01 Nablussen Schansdijk De Heen 201662 201681
P 2 BZB-02 BR buiten Schansdijk De Heen 201662 201681
P 1 BZB-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Noordlangeweg Willemstad 201662 201681
P 1 BZB-02 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bemmelenberg Bergen op Zoom 201380 201031 201532 201543 201045 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
P 1 BZB-04 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) Putseweg Ossendrecht 201380 201441 201442 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201380 201442 201441 201444 201443 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
P 1 BZB-01 BR berm/bosschage A4 Li 214,0 Dinteloord 201662 201681
P 1 BZB-04 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Balsedreef Bergen op Zoom 201380 201531 201441 201444 201045 201361 201382 201662 201681 200022 201092 201461 201503 201302 20
P 2 BZB-02 BR berm/bosschage A4 Re 227,1 Lepelstraat 201634 201662 201681 201532
P 1 BZB-05 (Middel BR) BR akker (Uitbr.: zeer hoog) Jan Teunisstraat Oudenbosch 201662 201681
P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Welberg Steenbergen NB 201662 201681
P 2 (Middel BR) BR riet (waterscherm) Stationsstraat Sint Philipsland 201662 201681
P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning (appartement) Park aan het Veer Nieuw-Vossemeer 192232 201092 201662 201681
P 1 BZB-01 BR bos Leerlooierij Steenbergen NB 201662 201681
P 2 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Bloemendaalseweg Lepelstraat 201662 201681