Statistieken
Statistieken laden…
Dit kan even duren bij veel meldingen
Meldingen
45 meldingen
P 1 BDH-01 BR woning Mendelweg Boskoop 169252 169194 162260 162234 163830
P 1 BDH-01 BR woning Groningenstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232
P 1 BDH-01 BR woning Vierheemskinderenweg Gemeneweg Hazerswoude-Dorp 162252 169193 162260 162237 162238
P 1 BDH-03 BR wegvervoer (kw 500) (Auto) (elektrisch) N455 - Hoogeveenseweg 1,6 Hazerswoude-Dorp 162260 162234
P 2 BDH-01 Voertuig te water (Zware THV) (kw 500) N455 - Hoogeveenseweg 1,6 Hazerswoude-Dorp 162260
P 1 BDH-02 BR bijgebouw Nieburg Gouda 163152 169194 162260 163130 163131
P 1 BDH-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) St. Victorstraat Waddinxveen 169252 169194 162260 169264 163600 163130 163830
P 1 BDH-06 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Warmoeskade Boskoop 162252 169195 162260 169264 163600 162231 162234
P 1 BDH-03 BR bijgebouw Burgemeester de Herderplantsoen Koudekerk aan den Rijn 162252 169193 162260 162238 162233
P 1 BDH-02 BR bijgebouw Dijk Benthuizen 159650 169193 162260 162236 155330
P 1 BDH-07 BR bijgebouw (elektrakast) Rembrandtlaan Zuiddijk Hazerswoude-Dorp 162252 169193 162260 162237 162236
P 1 BDH-03 BR bijgebouw Weijland Nieuwerbrug aan den Rijn 162260
P 1 BDH-01 BR bijgebouw Zadelmaker Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162033
P 1 BDH-03 BR kantoor Kromme Esse Waddinxveen 163152 169194 162260 169264 163600 163130 163830
P 1 BDH-01 BR industrie Arie Hogenespad Koudekerk aan den Rijn 162252 169193 162260 169264 163600 162238 162233